top of page

O mundo dos espaços de ensaio musical
Sound Gallery Studios Exeter
ADDRESS:
Exeter Phoenix, Gandy Street, Exeter, Devon EX4 3LS
COUNTRY:
UK
CLIENTS:
Joss Stone (singer), Richard Barbieri (Japan, Porcupine Tree), Ed O’Brien (Radiohead), Gas Coombes (Supergrass), Sonja Kristina (Curved Air), The Rutles (Neil Innes), Finley Quay (musician), Raphael Ravenscroft (Baker Street, Pink Floyd), Steve Cradock (Paul Weller, Ocean Colour Scene), Steve Howe (Asia/YES), Slowdive (band)




1/100
Sound Gallery CIC is a social enterprise, not for profit organisation founded by social entrepreneur and musician Grice Jim Peters and a team of driven and experienced musicians, educators and technicians.
How many practice rooms do you have? | Backline Hire | Refreshments | Parking | Amp Repair | Equipment Hire | Health & Disability | Instrument Repair | Live Music Promoter | Storage | Tuition | Lockout | Recording Studio | Shop | Video & Streaming | Youth Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | ||||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
3 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
1 | No | Yes | |||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
3 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
3 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | true | No | ||||||||||||
5 | Yes | true | No | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
4 | Yes | true | No | ||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | true | Yes | true | ||||||||||||
5 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
Yes | No | ||||||||||||||
2 | No | true | Yes | ||||||||||||
No | No | true | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | No | true | true | |||||||||||
1 | Yes | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
25 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
18 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
3 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | true | ||||||||||||
5 | No | No | |||||||||||||
3 | Yes | true | No | true | |||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
100 | No | No | |||||||||||||
5 | Yes | No | |||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
5 | Yes | No | |||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
No | No | true | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | Yes | true | ||||||||||||
8 | Yes | No | |||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
2 | Yes | Yes | |||||||||||||
4 | Yes | true | No | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | Yes | |||||||||||||
7 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
4 | Yes | true | No | ||||||||||||
2 | Yes | true | Yes | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
5 | Yes | Yes | |||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
3 | Yes | No | true | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
6 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
2 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
Yes | true | Yes | true | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
8 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
1 | Yes | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | true | Yes | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
14 | Yes | Yes | |||||||||||||
3 | Yes | true | No | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
Yes | No | ||||||||||||||
5 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
2 | No | Yes | |||||||||||||
3 | Yes | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | true | No | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
Yes | Yes | ||||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | No | No | |||||||||||||
16 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
5 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
1 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
5 | No | true | Yes | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
8 | No | true | Yes | ||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
3 | Yes | Yes | |||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
Yes | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | No | true | No | ||||||||||||
7 | No | Yes | true | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
78 | No | No | |||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
2 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | true | ||||||||||||
28 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
4 | Yes | Yes | true | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
12 | Yes | true | No | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | No | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | No | true | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
bottom of page