top of page

O mundo dos espaços de ensaio musical
Eva Sound Studios London
ADDRESS:
5 Argall Ave, Walthamstow, London E10 7QE
COUNTRY:
UK
CLIENTS:




1/100
Ideal for musicians who want regulars weekly studio sessions for rehearsals, writing, recording and mixing.
How many practice rooms do you have? | Backline Hire | Refreshments | Parking | Amp Repair | Equipment Hire | Health & Disability | Instrument Repair | Live Music Promoter | Storage | Tuition | Lockout | Recording Studio | Shop | Video & Streaming | Youth Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | ||||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
3 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
1 | No | Yes | |||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
3 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
3 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | true | No | ||||||||||||
5 | Yes | true | No | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
4 | Yes | true | No | ||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | true | Yes | true | ||||||||||||
5 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
Yes | No | ||||||||||||||
2 | No | true | Yes | ||||||||||||
No | No | true | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | No | true | true | |||||||||||
1 | Yes | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
25 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
18 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
3 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | true | ||||||||||||
5 | No | No | |||||||||||||
3 | Yes | true | No | true | |||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
100 | No | No | |||||||||||||
5 | Yes | No | |||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
5 | Yes | No | |||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
No | No | true | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | Yes | true | ||||||||||||
8 | Yes | No | |||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
2 | Yes | Yes | |||||||||||||
4 | Yes | true | No | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | Yes | |||||||||||||
7 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
4 | Yes | true | No | ||||||||||||
2 | Yes | true | Yes | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
5 | Yes | Yes | |||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
3 | Yes | No | true | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
6 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
2 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
Yes | true | Yes | true | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
8 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
1 | Yes | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | true | Yes | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
14 | Yes | Yes | |||||||||||||
3 | Yes | true | No | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
Yes | No | ||||||||||||||
5 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
2 | No | Yes | |||||||||||||
3 | Yes | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | true | No | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
Yes | Yes | ||||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
1 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | No | No | |||||||||||||
16 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
5 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
1 | Yes | true | Yes | ||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
5 | No | true | Yes | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
8 | No | true | Yes | ||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
3 | Yes | Yes | |||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
Yes | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
1 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | No | true | No | ||||||||||||
7 | No | Yes | true | true | |||||||||||
No | No | ||||||||||||||
78 | No | No | |||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
2 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | true | ||||||||||||
28 | No | No | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
2 | Yes | No | |||||||||||||
4 | Yes | Yes | true | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
12 | Yes | true | No | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
3 | No | Yes | |||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
4 | Yes | No | true | ||||||||||||
No | No | ||||||||||||||
bottom of page